Le Royal Bercuit Golf Club est fier de vous compter parmi ses membres. Votre adhésion vous permet de jouer autant de fois que vous le souhaitez, quand vous le souhaitez !
Cotisations
Full member | |
0 à 6 ans | 110 € |
7 à 12 ans | 195 € |
13 à 15 ans | 410 € |
16 à 18 ans | 690 € |
19 à 25 ans | 910 € |
26 à 30 ans | 1.250 € |
31 à 40 ans | 2.000 € |
Á partir de 41 ans | 2.660 € |
Á partir de 70 ansÁ partir de 75 ans | 2.520 €2.390 € |
Droit de jeu annuel aux compétitions du club
(Pour les joueurs de plus de 19 ans) |
120 € |
Business Club | 440 € |
Semainier (65+) | 2.260 € |
Membre non-joueur | 360 € |
Membre practice only | 550 € |
Cotisation fédérale 2024 | |
Adulte | 66 € |
Junior (-21 ans) | 14 € |
Droit d’entrée
Un droit d’entrée s’applique aux joueurs âgés d’au moins 19 ans.
19 à 30 ans* | 550 € |
31 à 40 ans | 1.375 € |
41 à 66 ans | 2.750 € |
Á partir de 67 ans | 1.375 € |
*Famille : droit d’entrée gratuit pour les deux premiers enfants de moins de 30 ans
Couples
Réduction de 20% pour le conjoint le plus jeune (cotisation & droit d’entrée)
Practice
Droit de tapis | Prix |
Sans pro | n/a |
Avec pro | n/a |
1 jeton | 2 € |
10 clics | 15 € |
30 clics | 33 € |
60 clics | 55 € |
120 clics | 99 € |
Location de matériel
Matériel | 9 trous | 18 trous |
Sac de golf | 35 € | 35 € |
Chariot manuel | offert | offert |
Chariot électrique | 10 € | 15 € |
Golf Car | ||
< 66 ans* | 25 € | 35 € |
>= 67 ans** | 15 € | 20 € |
*ou 300 € pour 15 utilisations
**ou 220 € pour 15 utilisations
Matériel | Prix |
Roulage annuel Golf Car privée | 200 € |
Emplacement Caddy-House (sac) | 65 € |
Emplacement Caddy-House (chariot manuel) | 85 € |
Emplacement Caddy-House (chariot électrique) | 140 € |
Casier vestiaire | 50 € |