Évadez-vous sur les fairways du Royal Bercuit Golf Club, seul parcours en Belgique dessiné par le célèbre architecte américain Robert Trent Jones Sr.
Classé Recommended Golf Course in Belgium avec une note de 8.5/10 (Top 5 de Belgique) par Leadingcourses.com
Devenir membre au Royal Bercuit? Un terrain formidable et une ambiance conviviale. Inscrivez-vous aujourd’hui et profitez de la promo.
Green fees
Haute saison de mars à octobre – (basse saison de novembre à février)
| Green fees | 9 trous | 18 trous |
| Lundi | 57€ (41 €) | 90 € (65 €) |
| Mardi au jeudi | 68 € (49 €) | 100 € (75 €) |
| Vendredi, WE et fériés | 79 € (57 €) | 120 € (85 €) |
| Green fees juniors | 9 trous | 18 trous |
| Lundi au jeudi | 29 € (21 €) | 45 € (33 €) |
| Vendredi, WE et fériés | 45 € (32 €) | 68 € (49 €) |
| Invités de membres | 9 trous | 18 trous |
| Lundi | 34 € (25 €) | 60 € (45 €) |
| Mardi au jeudi | 39 € (30 €) | 70 € (50 €) |
| Vendredi, WE et fériés | 45 € (35 €) | 80 € (60 €) |
Possibilité de tarif de groupe par tranche de 10 joueurs
*Maximum 5 green fees par an pour les non-membres. Le nombre de départs green fee est limité, pensez à bien réserver à l’avance !
Practice
| Droit de tapis | Prix |
| Sans pro | 10 € |
| Avec pro | 5 € |
| 1 jeton = 20 balles (visiteurs) | 3 € |
Location de matériel
| Matériel | 9 trous | 18 trous |
| Sac de golf | 35 € | 35 € |
| Chariot manuel | offert | offert |
| Chariot électrique | 15 € | 20 € |
| Golf Car | 30 € | 45 € |

